Classification
Articles
直流單雙臂電橋可以用來測什么產品
直流雙臂電橋調零
B鍵、G鍵不按下,將靈敏度旋鈕開到zui大,調節調零旋鈕,使檢流計指針指到中間“0”位置就完成了調零。直流雙臂電橋調零時需要逐步增大靈敏度。
技術參數
測量范圍 | 5µΩ~11.000Ω | ||
倍率 | 量程 | 分辨力 | 準確度 |
×10 | 0.100~1.100 mΩ | 5µΩ | 5% |
×10 | 1.00~11.00mΩ | 50µΩ | 5% |
×10 | 10.0~110.0mΩ | 500µΩ | 2% |
×10 | 0.100~1.100Ω | 5mΩ | 2% |
×1 | 1.00~11.00Ω | 50mΩ | 2% |
橋路電源 | 1.5V(1號1.5V干電池6節并聯) | ||
指零儀電源 | 9V(2節6F22型疊層電池) | ||
外型尺寸 | (W)230mm×(H)200mm×(D)140mm | ||
重量 | 2.5kg |
QJ36型是總量程為0.01μΩ~1MΩ,準確度為0.02級精密型實驗室直流電阻電橋※可檢定0.01~0.02級雙橋※用標準電阻的裝置可檢定0.1級以下直流電阻箱。※產品有直流電阻箱功能、電阻調節范圍為0~11.11110kΩ 準確度為0.01級。
0.01μΩ~1.111110MΩ | 單0~1.111110MΩ 雙0~111.1110Ω | ||
使用方式 | 有效量程 | 分辨力 | 準確度等級 |
雙臂電橋 | 0~11.11110 mΩ | 0.01μΩ | 0.02 |
0~111.1110 mΩ | 0.1μΩ | 0.02 | |
0~1.111110Ω | 1μΩ | 0.02 | |
0~11.11110Ω | 10μΩ | 0.02 | |
0~111.1110Ω | 100μΩ | 0.02 | |
0~1.11110kΩ | 1mΩ | 0.02 | |
單臂電橋 | 0~11.11110kΩ | 10mΩ | 0.02 |
0~111.1110kΩ | 100mΩ | 0.02 | |
0~1.111110MΩ | 1Ω | 0.1 | |
— | — | — | |
— | — | — | |
— | — | — | |
407×257×170(mm) L×W×H | |||
約7KG |