Classification
Articles
6路高壓開關(guān)機(jī)械特性測試儀技術(shù)參數(shù)
2014-09-195KV低壓耐壓測試儀現(xiàn)場試驗(yàn)基本操作方法
2024-03-29產(chǎn)品展示/ Product display
6000A分流器價格/勝緒6000A分流器廠家
聯(lián)系電話:13774416198
6000A分流器價格/勝緒6000A分流器廠家
種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.7 |
4000A | 281 | 241 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.1 |
5000A | 298 | 258 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
6000A | 298 | 258 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
種類75mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | L3 | L4 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H1 | 高H2 | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
3000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 105 | 55 | 63 | 26 | 13 | 4 | 7.8 |
4000A | 298 | 255 | 45 | 90 | 125 | 76 | 63 | 26 | 13 | 4 | 9.2 |
5000A | 313 | 273 | 50 | 98 | 126 | 70 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 12.5 |
6000A | 313 | 273 | 50 | 98 | 135 | 80 | 100 | 37 | 16.5 | 4 | 14.5 |
: 56473709
: