Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
DHS-110紅外測溫儀說明書|DHS-110紅外測溫儀報(bào)價(jià)
聯(lián)系電話:13774416198
【DHS-110紅外測溫儀說明書|DHS-110紅外測溫儀報(bào)價(jià)】
紅外線測溫儀技術(shù)參數(shù):
紅外線測溫儀型號(hào) | 紅外線測溫儀DHS-110XL | DHS-110XEL |
紅外線測溫儀測溫范圍 | 紅外線測溫儀-18℃-425℃ | |
測溫精度 | ±1℃(目標(biāo)溫度不高于100℃)或讀數(shù)值的±1%(目標(biāo)溫度高于100℃) | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤500ms | |
光譜響應(yīng) | 8μm-14μm | |
紅外線測溫儀分辨率 | -10℃-100℃ 為0.1℃;<-10℃或>100℃為1℃ | |
瞄準(zhǔn)方式 | 平行激光瞄準(zhǔn) | |
距離系數(shù) | 10:1 | |
輻射率 | 0.95 | 0.10-1.00 |
zui大值、zui小值 |
| √ |
高、低溫報(bào)警 |
| √ |
背景燈 | √ | √ |
顯示保持 | √ | √ |
°F/°C轉(zhuǎn)換 | √ | √ |
紅外線測溫儀使用環(huán)境溫度 | -18℃-50℃ | |
電源 | 9V電池 | |
重量 | 200g | |
體積 | 165mm×54mm×30mm |
上海勝緒電氣有限公司
客戶: 619388254
:
: www.shengxu.wjw.cn
tcfyj.com
:shengxudianqi