Articles
本機采用了高效型特殊真空分離塔,當含水較多時,真空度不宜太高,以免汽化揮發(fā)太猛,甚至出現真空泵排氣口噴油現象,待循環(huán)數遍后,可隨油中水份的減少逐漸提高真空度。
聯系電話:13774416198
一、 用途
用于過濾超高壓變壓器油,適于110KV—500KV送變電設備處理。在現場進行油處理并對受潮的電氣設備進行真空干燥。對新裝或檢修變壓器抽真空,同時進行真空注油。
二、 原理及特征
本機采用薄膜蒸發(fā)與干燥相結合的油水分離技術,設置有流量相互匹配的(雙級)真空抽速和加熱功率,并配有高效脫氣元件,使本機具有*脫水功能。常溫處理絕緣油,性能指標超過國家標準。采用復合微孔過濾技術,納污能力強,過濾精度高。小型高效,操作可靠,移動方便,特別適于現場處理絕緣油。
三、 工作流程圖
在真空狀態(tài)下,油液經粗濾器后進入電加熱器,再經旋轉分離器進入真空脫氣罐進行油水分離,水分和氣體經消沫、冷卻器、羅茨泵和真空泵排除。脫去水分和氣體后的油經油泵輸送至精過濾器除去雜質后,輸出凈化油。
四、技術性指標
油擊穿電壓 | 55 ~ 75 KV |
油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
油中含氣量 | ≤0.1% |
含雜質粒度 | ≤1um無游離碳 |
介質損耗含量 | tgδ( |
五、技術參數
指 標 名 稱 | 單 位 | DZL- 50 | DZL- 100 | DZL- 150 | DZL- 200 | DZL- 250 | DZL- 300 | DZL- 500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | —0.09 ~ —0.099 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
油擊穿電壓 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | |||||||
電 源 | | ~50Hz 380V | |||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加熱功率 | Kw | 24 | 60 | 69 | 99 | 90+30 | 120 | 180 | |
總電功率 | Kw | 29.5 | 66 | 80 | 99 | 130 | 132 | 195 | |
進出口管徑 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 64 | 50 | 60 | |
設備重量 | Kg | 340 | 450 | 550 | 600 | 650 | 670 | 900 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1680 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2650 |
寬 | mm | 850 | 1150 | 1000 | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | |
高 | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 |
油擊穿電壓 | 55 ~ 75 KV |
油中含水量 | 2 ~ 5 PPm |
油中含氣量 | ≤0.1% |
含雜質粒度 | ≤1um無游離碳 |
介質損耗含量 | tgδ(90℃) ≤0.003 |
指 標 名 稱 | 單 位 | DZL- 50 | DZL- 100 | DZL- 150 | DZL- 200 | DZL- 250 | DZL- 300 | DZL- 500 | |
流 量 | L/min | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
工作真空度 | Mpa | —0.09 ~ —0.099 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | |||||||
油擊穿電壓 | Kv | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | |
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | |||||||
電 源 | | ~50Hz 380V | |||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤82 | ≤85 | |
加熱功率 | Kw | 24 | 60 | 69 | 99 | 90+30 | 120 | 180 | |
總電功率 | Kw | 29.5 | 66 | 80 | 99 | 130 | 132 | 195 | |
進出口管徑 | mm | 32 | 38 | 38 | 44 | 64 | 50 | 60 | |
設備重量 | Kg | 340 | 450 | 550 | 600 | 650 | 670 | 900 | |
外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1680 | 1700 | 1800 | 1800 | 2000 | 2650 |
寬 | mm | 850 | 1150 | 1000 | 1200 | 1400 | 1250 | 1650 | |
高 | mm | 1500 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2300 |
:上海勝緒電氣有限公司